Siegerehrung
1. Platz Heimatkundewertung 2006
"Zur schönen Aussicht"
Auf dieser Seite haben wir eine Aufstellung der Gesamtsieger, sowie der Heimatfestmottos der letzten 30 Jahre zusammengestellt.
Im Anhang sind die Beiträge der Nachbarschaft Winterberg und die Wertungsrichtlinien aufgeführt.
1. Plätze sind jeweils gelb unterlegt.
| Jahr | Gesamtsieger | Eigene Platzierung | Heimatfestmotto |
| 2012 | |||
| 2011 | Linderhausen | 3 | Eener vö alle, alle vö eenen |
| 2010 | Oberstadt | 3 | Use Hiärte schlött vö Schwelm |
| 2009 | Oberstadt | 4 | Us hölt nümmes op |
| 2008 | Oberstadt | 4 | Nu schlött et 13 |
| 2007 | Oberstadt | 7 | Ohne us löppet nix |
| 2006 | Winterberg | 1 | Vie stellt wat oppe Beene |
| 2005 | Brunnen | 9 | Et giett nix, wat et nich giett |
| 2004 | Winterberg | 1 | Vie sitt nich te bremsen |
| 2003 | Brunnen | Et kömmt wie et kömmt | |
| 2002 | Winterberg | 1 | Vie fackelt nich lange |
| 2001 | Oberstadt | Küer nich, dau wat | |
| 2000 | Brunnen | 2 | Vie kött et nich loaten |
| 1999 | Ossenkamp | Dobie sien es alles | |
| 1998 | Aechte de Muer | Ogen tau un dürch | |
| 1997 | Winterberg | 1 | Us fällt ümmer wat in |
| 1996 | Oehde | 500 Joahr, dat es doch wat | |
| 1995 | Winterberg | 1 | Kusendull - total doniäwen |
| 1994 | Brunnen | 50 Joahr - allet kloar | |
| 1993 | Oberstadt | Total vanne Rolle | |
| 1992 | Ossenkamp | 3 | Lo loopen wat löppt |
| 1991 | Oehde | Vie sitt nich van güssen | |
| 1990 | Brunnen | Alles em Griepp | |
| 1989 | Oberstadt/Ossenkamp | Vie siett op Droat | |
| 1988 | Oehde | Lo us mä krosen | |
| 1987 | Oberstadt | 3 | Dat sitt Kröme |
| 1986 | Brunnen | Gedöne maut sien | |
| 1985 | Oehde | 2 | Vie stott Kopp |
| 1984 | Linderhausen | 4 | Vie hätt wat drop |
| 1983 | Brunnen | Ät wiäd ümme duller | |
| 1982 | Oehde | Nu bekiek di dat | |

